Phillip Island, en Australie, est l’un des hauts lieux des sports mécaniques. Des courses auto y ont eu lieu sur routes publiques dans les années 1920, puis des courses moto y ont été disputées à partir de 1931.
Un circuit permanent a été construit en 1956, mais n’a pas été entretenu durant les années 1970 et au début de la décennie suivante. En 1985, il fut racheté et rénové. Après deux épreuves MotoGP en 1989 et 1990, Phillip Island a définitivement gagné sa place sur le calendrier en 1997.
Dans un cadre exceptionnel, au bord de l’océan, c’est l’un des circuits les plus rapides de la saison, favorisant un pilotage coulé et garantissant un spectacle de premier ordre.
Le tracé du circuit de Philip Island, en Australie, où se rendent les championnats du monde MotoGP et Superbike. (Photo Gold and Goose)
Caractéristiques du circuit moto de Philip Island, Australie
- Longueur: 4.448 m / 2.764 miles
- Largeur: 13 m
- Virages à gauche: 7
- Virages à droite: 5
- Plus longue ligne droite: 762 m / 0.473 miles
- Construit en: 1997
Records du circuit moto de Philip Island, Australie
Records | Saison | Pilote | Moto | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
MotoGP | |||||
Fastest Lap | 2013 | Jorge LORENZO (SPA) | Yamaha | 1’27.899 | 182.1 km/h |
Circuit Record | 2013 | Marc MARQUEZ (SPA) | Honda | 1’28.108 | 181.7 km/h |
Best Pole | 2013 | Jorge LORENZO (SPA) | Yamaha | 1’27.899 | 182.1 km/h |
Top Speed | 2013 | Marc MARQUEZ (SPA) | Honda | 340.9 km/h | |
Moto2 | |||||
Fastest Lap | 2013 | Pol ESPARGARO (SPA) | Kalex | 1’32.530 | 173.0 km/h |
Circuit Record | 2013 | Alex DE ANGELIS (RSM) | Speed Up | 1’32.814 | 172.5 km/h |
Best Pole | 2013 | Pol ESPARGARO (SPA) | Kalex | 1’32.530 | 173.0 km/h |
Top Speed | 2013 | Sandro CORTESE (GER) | Kalex | 296.8 km/h | |
Moto3 | |||||
Fastest Lap | 2013 | Maverick VIÑALES (SPA) | KTM | 1’36.650 | 165.6 km/h |
Circuit Record | 2013 | Alex MARQUEZ (SPA) | KTM | 1’37.073 | 164.9 km/h |
Best Pole | 2013 | Luis SALOM (SPA) | KTM | 1’36.890 | 165.2 km/h |
Top Speed | 2013 | Alex MARQUEZ (SPA) | KTM | 249.4 km/h |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire