Comme à Valence une semaine plus tôt, le pilote français a été le plus rapide en Moto2 cette semaine à Jerez.
Après une première journée relativement froide au Circuito de Jerez, les pilotes ont bénéficié d’excellentes conditions météo mercredi et jeudi et ont ainsi pu pleinement profiter de leur second test de pré-saison alors qu’ils n’avaient eu qu’une journée de piste sèche à Valence.Si Sam Lowes semblait avoir frappé un grand coup mercredi en s’installant en tête du classement avec un chrono record, Johann Zarco n’a pas tardé à répliquer jeudi et a pris l’avantage grâce à un tour bouclé en 1’42.121. Comme son compatriote en Moto3, Fabio Quartararo, il bat le record officiel du circuit de plus d’une demi-seconde.
Lowes très près de Zarco, Pons 4e
Lowes a lui aussi amélioré son chrono jeudi matin et a terminé à 44 millièmes du Français tandis que Tito Rabat a mené la dernière séance de la journée et conclut à la troisième place sur le classement combiné, à 227 millièmes de Zarco.En grande forme cette semaine, Axel Pons ne pourra être que satisfait de s’être classé quatrième, à 18 millièmes du Champion du Monde en titre, tandis que Luis Salom, Sandro Cortese, Jonas Folger, Lorenzo Baldassarri, Álex Rins et Tom Lüthi complétaient le Top 10.
Un dernier test à Jerez avant le retour des courses au Qatar
La pré-saison Moto2™ se terminera le mois prochain, du 17 au 19 mars, lors d’un dernier test qui aura aussi lieu à Jerez de la Frontera et pour lequel les teams de la catégorie disposeront des moteurs officiels de la saison 2015 pour les étrenner avant que les motos ne soit envoyées au Qatar, au Circuit International de Losail, où aura lieu la première manche de la saison.Moto2 : Zarco explose le record du circuit d’une demi-seconde. (Photo Gold and Goose)
Classement combiné des 3 journées de tests Moto2 sur le circuit de Jerez
Position | Numéro | Pilote | Nationalité | Team | Moto | Meilleur chrono | Ecart avec 1er |
1 | 5 | Johann Zarco | FRA | Ajo Motorsport | KALEX | 1:42.121 | |
2 | 22 | Sam Lowes | GBR | Speed Up Racing | SPEED UP | 1:42.165 | 0.044 |
3 | 1 | Tito Rabat | SPA | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | KALEX | 1:42.392 | 0.271 |
4 | 49 | Axel Pons | SPA | AGR Team | KALEX | 1:42.410 | 0.289 |
5 | 39 | Luis Salom | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | KALEX | 1:42.484 | 0.363 |
6 | 11 | Sandro Cortese | GER | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1:42.566 | 0.445 |
7 | 94 | Jonas Folger | GER | AGR Team | KALEX | 1:42.625 | 0.504 |
8 | 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Forward Racing Team | KALEX | 1:42.880 | 0.759 |
9 | 40 | Alex Rins | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | KALEX | 1:42.927 | 0.806 |
10 | 12 | Thomas Luthi | SWI | Derendinger Racing Interwetten | KALEX | 1:42.980 | 0.859 |
11 | 19 | Xavier Simeon | BEL | Federal Oil Gresini Moto2KALEX | KALEX | 1:43.043 | 0.922 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | KALEX | 1:43.172 | 1.051 |
13 | 23 | Marcel Schrotter | GER | Tech 3 | TECH 3 | 1:43.176 | 1.055 |
14 | 36 | Mika Kallio | FIN | Italtrans Racing Team | KALEX | 1:43.222 | 1.101 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1:43.251 | 1.130 |
16 | 73 | Alex Marquez | SPA | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | KALEX | 1:43.254 | 1.133 |
17 | 3 | Simone Corsi | ITA | Forward Racing Team | KALEX | 1:43.287 | 1.166 |
18 | 77 | Dominique Aegerter | SWI | Technomag Racing Interwetten | KALEX | 1:43.349 | 1.228 |
19 | 55 | Hafizh Syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia | KALEX | 1:43.358 | 1.237 |
20 | 96 | Louis Rossi | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | TECH 3 | 1:43.738 | 1.617 |
21 | 95 | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team | SPEED UP | 1:43.849 | 1.728 |
22 | 60 | Julian Simon | SPA | QMMF Racing Team | SPEED UP | 1:43.936 | 1.815 |
23 | 88 | Ricky Cardus | SPA | Tech 3 | TECH 3 | 1:43.979 | 1.858 |
24 | 25 | Azlan Shah | MAL | Idemitsu Honda Team Asia | KALEX | 1:44.533 | 2.412 |
25 | 70 | Robin Mulhauser | SWI | Technomag Racing Interwetten | KALEX | 1:44.551 | 2.430 |
26 | 4 | Randy Krummenacher | SWI | JIR Moto2 | KALEX | 1:44.635 | 2.514 |
27 | 10 | Thitipong Warokorn | THA | APH PTT The Pizza SAG | KALEX | 1:44.646 | 2.525 |
28 | 66 | Florian Alt | GER | Octo Ioda Racing Team | SUTER | 1:44.692 | 2.571 |
29 | 2 | Jesko Raffin | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | KALEX | 1:46.209 | 4.088 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire