Voici le tableaux des différentes places auxquelles doivent terminer Jorge Lorenzo et Valentino Rossi pour que l’Italien remporte son 10e titre de champion du monde.Avec la sanction qui lui a été infligée, Valentino Rossi partira dernier du Grand Prix MotoGP de Valence. Cependant, le nonuple champion du monde compte toujours 7 points d’avance sur son coéquipier, Jorge Lorenzo, et fera tout pour décrocher un 10e titre de champion du monde. Voici les différents scénari qui s’offrent à lui.
Grand Prix MotoGP de Valence : comment Rossi peut-il être titré champion du monde ? (Photo Gold and Goose)
| Lorenzo | Rossi | |||||
| Place | Points | Total | Place | Points | Total | |
| 1 | 25 | 330 | 2 | 20 | 332 | |
| 2 | 20 | 325 | 3 | 16 | 328 | |
| 3 | 16 | 321 | 6 | 10 | 322 | |
| 4 | 13 | 318 | 7 | 9 | 321 | |
| 5 | 11 | 316 | 11 | 5 | 317 | |
| 6 | 10 | 315 | 12 | 4 | 316 | |
| 7 | 9 | 314 | 13 | 3 | 315 | |
| 8 | 8 | 313 | 14 | 2 | 314 | |
| 9 | 7 | 312 | 15 | 1 | 313 | |
| 10 | 6 | 311 | 16 | 0 | 312 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire